Indirizzo
Piazza Maggiotti n.128010 Cavaglietto (NO)
Mappa
Punti di contatto
Telefono |
0322.806101 |
---|---|
comune@comune.cavaglietto.no.it |
|
PEC |
cavaglietto@pecbox.net |
Modalità di accesso
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00288390032 |
Codice ISTAT | 003044 |
Codice catastale | C364 |
Codice iPA | c_c364 |
Metodi di pagamento | c/c bancario IBAN IT63G0306945399100000046005 - Banca INTESASANPAOLO S.p.a. - Ag. di Fontaneto d'Agogna (Servizio Teroseria) |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 386 (al 01/08/2025) |
Numero famiglie | 164 |
Denominazione abitanti | Cavagliettesi |
Festa patronale | San Vittore - Seconda domenica di Maggio Santa Aurelia - Ultima domenica di Luglio |
Giorno di mercato | martedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 6,57 |
Altitudine (m s.l.m.) | 233 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 227 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 282 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°36'11"16 N |
Longitudine | 08°30'11"52 E |
Confini comunali | Barengo, Cavaglio d'Agogna, Fontaneto d'Agogna, Suno, Vaprio d'Agogna |
Distanza dal capoluogo (km) | 24 |
Distanze da città di riferimento | - Borgomanero (14 Km), Momo (6 Km), Cavaglio d'Agogna (2 Km), Barengo (3 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | San Michele |
Cascine | Cascina Monastero, Cascina Aurora |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Agogna, Rio Romenorio, Roggia Guida, Roggia Lanca |
Laghi | Lago d'Orta (25 Km), Lago Maggiore (30 Km) |
Clima | Mite, estati caldo - umide; Inverni temperati |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Gradi giorno | 2.607 |
Stemma
Decreto di concessione del Presidente Repubblica del 08-06-2007
Di rosso al cavallo inalberato, d'argento, con l'arto posteriore destro poggiato sulla pianura diminuita d'oro; al capo d'oro, caricato dalla lettera maiuscola C, e da due gigli, uno a destra, l'altro a sinistra di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.
Gonfalone
Decreto di concessione del Presidente Repubblica del 08-06-2007
Drappo bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.