Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 127 | 57,99% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 70 | 31,96% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 14 | 6,39% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 5 | 2,28% |
Libertà | Alberto Costanzo | 3 | 1,37% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
127 voti (57,99%)
Gianna Pentenero
70 voti (31,96%)
Sarah Disabato
14 voti (6,39%)
Francesca Frediani
5 voti (2,28%)
Alberto Costanzo
3 voti (1,37%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 59 | 31,89% |
Partito Democratico | 50 | 27,03% |
Lega | 27 | 14,59% |
Forza Italia | 21 | 11,35% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 10 | 5,41% |
Movimento 5 stelle | 9 | 4,86% |
Stati Uniti d’Europa | 5 | 2,70% |
Libertà | 3 | 1,62% |
Noi moderati | 1 | 0,54% |
Piemonte popolare | 0 | 0,00% |
Lista civica Pentenero | 0 | 0,00% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 0 | 0,00% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
59 voti (31,89%)
Partito Democratico
50 voti (27,03%)
Lega
27 voti (14,59%)
Forza Italia
21 voti (11,35%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
10 voti (5,41%)
Movimento 5 stelle
9 voti (4,86%)
Stati Uniti d’Europa
5 voti (2,70%)
Libertà
3 voti (1,62%)
Noi moderati
1 voti (0,54%)
Piemonte popolare
0 voti (0,00%)
Lista civica Pentenero
0 voti (0,00%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
0 voti (0,00%)
Alleanza Verdi e Sinistra
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 191 | - |
Femmine | 189 | - | |
Totale | 380 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 108 | 28,42% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 163 | 42,89% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 227 | 59,74% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 125 | 65,45% |
Femmine | 119 | 62,96% | |
Totale | 244 | 64,21% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 219 | 89,75% |
Bianche | 13 | 5,33% |
Nulle | 12 | 4,92% |