Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 128 | 55,90% |
| ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 70 | 30,57% |
| IACOPINO MARIO | 10 | 4,37% |
| BARAZZOTTO VITTORIO | 9 | 3,93% |
| BIANCHI MATTIA | 8 | 3,49% |
| CHIODO ELEONORA | 3 | 1,31% |
| CHERUBIN DANIELE | 1 | 0,44% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
128 voti (55,90%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
70 voti (30,57%)
IACOPINO MARIO
10 voti (4,37%)
BARAZZOTTO VITTORIO
9 voti (3,93%)
BIANCHI MATTIA
8 voti (3,49%)
CHIODO ELEONORA
3 voti (1,31%)
CHERUBIN DANIELE
1 voti (0,44%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 74 | 32,60% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 47 | 20,70% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 29 | 12,78% |
| FORZA ITALIA | 22 | 9,69% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 16 | 7,05% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 10 | 4,41% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 9 | 3,96% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 3,52% |
| +EUROPA | 6 | 2,64% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 1,32% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,88% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,44% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
74 voti (32,60%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
47 voti (20,70%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
29 voti (12,78%)
FORZA ITALIA
22 voti (9,69%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
16 voti (7,05%)
MOVIMENTO 5 STELLE
10 voti (4,41%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
9 voti (3,96%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
8 voti (3,52%)
+EUROPA
6 voti (2,64%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
3 voti (1,32%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
2 voti (0,88%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
1 voti (0,44%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 157 | - |
| Femmine | 159 | - | |
| Totale | 316 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 74 | 23,42% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 204 | 64,56% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 124 | 78,98% |
| Femmine | 119 | 74,84% | |
| Totale | 243 | 76,90% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 229 | 94,24% |
| Bianche | 8 | 3,29% |
| Nulle | 6 | 2,47% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| NASTRI GAETANO | 126 | 55,02% |
| PIROVANO ROSSANO | 72 | 31,44% |
| FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 10 | 4,37% |
| ZACCHERO LUCA | 9 | 3,93% |
| BUCINO FRANCESCA | 6 | 2,62% |
| ROSETTE PAUL RENATO | 3 | 1,31% |
| PALAFERRI GALGANO | 2 | 0,87% |
| ARATI GABRIELE | 1 | 0,44% |
| BELTRAME SERGIO | 0 | 0,00% |
| VETERE ELEONORA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
126 voti (55,02%)
PIROVANO ROSSANO
72 voti (31,44%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
10 voti (4,37%)
ZACCHERO LUCA
9 voti (3,93%)
BUCINO FRANCESCA
6 voti (2,62%)
ROSETTE PAUL RENATO
3 voti (1,31%)
PALAFERRI GALGANO
2 voti (0,87%)
ARATI GABRIELE
1 voti (0,44%)
BELTRAME SERGIO
0 voti (0,00%)
VETERE ELEONORA
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 78 | 34,51% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 49 | 21,68% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 28 | 12,39% |
| FORZA ITALIA | 18 | 7,96% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 6,64% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10 | 4,42% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 9 | 3,98% |
| +EUROPA | 6 | 2,65% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 2,65% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 1,33% |
| VITA | 2 | 0,88% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,44% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,44% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
78 voti (34,51%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
49 voti (21,68%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
28 voti (12,39%)
FORZA ITALIA
18 voti (7,96%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
15 voti (6,64%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
10 voti (4,42%)
MOVIMENTO 5 STELLE
9 voti (3,98%)
+EUROPA
6 voti (2,65%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
6 voti (2,65%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
3 voti (1,33%)
VITA
2 voti (0,88%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,44%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
1 voti (0,44%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 157 | - |
| Femmine | 159 | - | |
| Totale | 316 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 74 | 23,42% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 204 | 64,56% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 124 | 78,98% |
| Femmine | 119 | 74,84% | |
| Totale | 243 | 76,90% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 229 | 94,24% |
| Bianche | 8 | 3,29% |
| Nulle | 6 | 2,47% |