Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Il Popolo della Libertà (PDL) | 65 | 27,43% |
Partito Democratico (PD) | 55 | 23,21% |
MoVimento 5 Stelle (M5S) | 52 | 21,94% |
Lega Nord (LN) | 24 | 10,13% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 19 | 8,02% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 6 | 2,53% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 5 | 2,11% |
Fare per fermare il declino | 3 | 1,27% |
Forza Nuova | 3 | 1,27% |
Movimento PPA (Partito Pensiero Azione) | 2 | 0,84% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 2 | 0,84% |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 1 | 0,42% |
Centro Democratico | 0 | 0,00% |
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 0 | 0,00% |
La Destra | 0 | 0,00% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale

Il Popolo della Libertà (PDL)
65 voti (27,43%)

Partito Democratico (PD)
55 voti (23,21%)

MoVimento 5 Stelle (M5S)
52 voti (21,94%)

Lega Nord (LN)
24 voti (10,13%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
19 voti (8,02%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
6 voti (2,53%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
5 voti (2,11%)

Fare per fermare il declino
3 voti (1,27%)

Forza Nuova
3 voti (1,27%)

Movimento PPA (Partito Pensiero Azione)
2 voti (0,84%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
2 voti (0,84%)

Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
1 voti (0,42%)

Centro Democratico
0 voti (0,00%)

Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
0 voti (0,00%)

La Destra
0 voti (0,00%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 166 | - |
Femmine | 166 | - | |
Totale | 332 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 132 | 79,52% |
Femmine | 122 | 73,49% | |
Totale | 254 | 76,51% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 237 | 93,31% |
Bianche | 6 | 2,36% |
Nulle | 11 | 4,33% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Il Popolo della Libertà (PDL) | 61 | 26,87% |
Partito Democratico (PD) | 55 | 24,23% |
MoVimento 5 Stelle (M5S) | 51 | 22,47% |
Lega Nord (LN) | 24 | 10,57% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 18 | 7,93% |
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 4 | 1,76% |
Partito Pensionati | 4 | 1,76% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 3 | 1,32% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 3 | 1,32% |
Fare per fermare il declino | 2 | 0,88% |
Centro Democratico | 1 | 0,44% |
Forza Nuova | 1 | 0,44% |
CasaPound Italia | 0 | 0,00% |
La Destra | 0 | 0,00% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale

Il Popolo della Libertà (PDL)
61 voti (26,87%)

Partito Democratico (PD)
55 voti (24,23%)

MoVimento 5 Stelle (M5S)
51 voti (22,47%)

Lega Nord (LN)
24 voti (10,57%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
18 voti (7,93%)

Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
4 voti (1,76%)

Partito Pensionati
4 voti (1,76%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
3 voti (1,32%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
3 voti (1,32%)

Fare per fermare il declino
2 voti (0,88%)

Centro Democratico
1 voti (0,44%)

Forza Nuova
1 voti (0,44%)

CasaPound Italia
0 voti (0,00%)

La Destra
0 voti (0,00%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
0 voti (0,00%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 159 | - |
Femmine | 156 | - | |
Totale | 315 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 125 | 78,62% |
Femmine | 114 | 73,08% | |
Totale | 239 | 75,87% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 227 | 94,98% |
Bianche | 2 | 0,84% |
Nulle | 10 | 4,18% |