Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo delle Libertà | 98 | 38,13% |
| Lega Nord-Bossi | 54 | 21,01% |
| Partito Democratico | 52 | 20,23% |
| Italia dei Valori - Di Pietro | 18 | 7,00% |
| Rifondazione Comunista | 8 | 3,11% |
| Casini - Unione Centro | 7 | 2,72% |
| La Destra - Mpa Pensionati - All. Centro | 6 | 2,33% |
| Partito Comunista dei Lavoratori | 4 | 1,56% |
| Fiamma Tricolore | 4 | 1,56% |
| Sinistra e Libertà | 3 | 1,17% |
| Lista Marco Pannella | 2 | 0,78% |
| F N - Forza Nuova | 1 | 0,39% |
| Liberal Democratici Maie | 0 | 0,00% |
| Vallée d'Aoste | 0 | 0,00% |
| Autonomie Libertè Democratie | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Il Popolo delle Libertà
98 voti (38,13%)
Lega Nord-Bossi
54 voti (21,01%)
Partito Democratico
52 voti (20,23%)
Italia dei Valori - Di Pietro
18 voti (7,00%)
Rifondazione Comunista
8 voti (3,11%)
Casini - Unione Centro
7 voti (2,72%)
La Destra - Mpa Pensionati - All. Centro
6 voti (2,33%)
Partito Comunista dei Lavoratori
4 voti (1,56%)
Fiamma Tricolore
4 voti (1,56%)
Sinistra e Libertà
3 voti (1,17%)
Lista Marco Pannella
2 voti (0,78%)
F N - Forza Nuova
1 voti (0,39%)
Liberal Democratici Maie
0 voti (0,00%)
Vallée d'Aoste
0 voti (0,00%)
Autonomie Libertè Democratie
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 182 | - |
| Femmine | 177 | - | |
| Totale | 359 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 142 | 78,02% |
| Femmine | 139 | 78,53% | |
| Totale | 281 | 78,27% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 257 | 91,46% |
| Bianche | 8 | 2,85% |
| Nulle | 16 | 5,69% |